Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd terlahir dari pasangan Moesa Koswara (almarhum) dan Yayah Siti Sobariah (almarhumah) di Banjar, 31 Maret 1964 dan merupakan anak ke 9 dari 14 bersaudara. Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd terjun menjadi fungsionaris Partai Golkar Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dan kini menjadi Calon Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIII yang meliputi Kabupaten, Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar.
Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd terjun ke politik karena didorong oleh keinginan memperjuangkan pendidikan di Jawa Barat yang lebih terjangkau dan mensejahterakan masyarakat Jawa Barat khusus Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar. Dengan visi Jabar lebih Cerdas dan Sejahtera. Mengapa Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd mengangkat visi tersebut, karena sesuai dengan pengalaman menjadi Ketua PGRI dan Ketua Umum Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia.
Berikut Profil lengkap Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd
- DATAPRIBADI
1 | Nama Kepala Sekolah | : | Drs. H. Cucu Saputra, M.M.Pd |
3 | Tempat, Tanggal lahir | : | Banjar, 31 Maret 1964 |
4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
5 | Pangkat/Gol | : | Pembina Tk.I / VI/C |
6 | : | cucusaputra313@gmail.com | |
7 | Pengalaman Kerja | ||
a. Kepsek SMAN 24 Bandung | : | Tahun 2002 s.d 2005 | |
b. Kepsek SMAN 3 Bandung | : | Tahun 2005 s.d 2008 | |
c. Kepsek SMAN 6 Bandung | : | Tahun 2008 s.d 2010 | |
d. Kepsek SMAN 4 Bandung | : | Tahun 2008 s.d 2012 | |
e. Kepsek SMAN 1 Bandung | : | Tahun 2012 s.d 2016 | |
f. Pengawas Sekolah Kota Bandung | : | Tahun 2016 | |
g. KABID PSMAK DISDIK Kota Bandung | : | Tahun 2016 s.d. 2017 | |
h. KABID Pembinaan dan pengmbangan pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIK Kota Bandung | : | Tahun 2017 s.d. 2019 | |
i. Sekretaris DISDIK Kota Bandung | : | Thun 2019 s.d. April 2022 |
- RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkat | Pendidikan | Jurusan | Tahun | Institusi Pendidikan |
1 | SD | Banjar II Ciamis | – | 1976 | |
2 | SMP | SMPN I Banjar | – | 1980 | |
3 | SMA | Banjar Ciamis | IPA | 1983 | |
4 | S1 | IKIP | MIPA | 1988 | |
S2 | UNINUS | Manajemen Pendidikan | 2003 |
III.RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No | Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Tahun | Lama (Jam) |
1 | Workshop Nasional APEC Learning Community Builder | Balitbang Depdiknas | 2007 | 3 hari |
2 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Kepsek | Departemen Pendidikan Nasional | 2008 | 120 jam |
3 | Pelatihan “Make Better Solution” | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2008 | 1 hari |
4 | Outbound Management Training Kepala SMA dan SMK | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2008 | 1 hari |
5 | Outbound Management Training Kepala Sekolah Berpreastasi | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2008 | 1 hari |
6 | Workshop “Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan” | Microsoft Indonesia | 2009 | 1 hari |
7 | Workshop Sistem Manajemen Mutu | SMAN 4 Bandung | 2009 | 1 hari |
8 | Pelatihan Audit Internal SSM ISO 9001:2008 | SMAN 4 Bandung | 2010 | 30 jam |
9 | Workshop Peningkatan Profesionalisme Guru, Kepala Sekolah SMA, SMK, SSN, RSBI Se-Jawa Barat | Dinas Pendidikan Jawa Barat | 2010 | 1 hari |
- PERTEMUAN ILMIAH (SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI)
No | Jenis kegiatan yang diikuti | Peran | Penyelenggara | Bulan Tahun |
1 | Indonesia – Turkey Education Teaching Coordination Programme | Peserta | Katilim Belgisi Turki | 2007 |
2 | Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat | Peserta | Dinas Pendidikan Jawa Barat | 2007 |
3 | BINTEK KTSP | Peserta | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2008 |
4 | Seminar Pendidikan : Pendidikan Telematika dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia | Peserta | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2008 |
5 | Seminar Nasional : Memehami Hak, Kewajiban dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Guru | Peserta | FGII | 2009 |
6 | Kompetensi Kimia Tingkat Wilayah | Panitia | MGMP Kimia Kota Bandung | 2010 |
7 | Sosialisasi Web Sekolah | Pemateri | Balitbang Kemdiknas | 2010 |
8 | End User Training ICT Misuse | Pemateri | Balitbang Kemdiknas | 2010 |
9 | Pemberdayaan Sekolah Sebagai Pusat Layanan TIK | Peserta | SMAN 3 Bandung | 2012 |
10 | Pembutan Media Pembelajaran dalam rangka Pengelolaan Portal Rumah Belajar | Nara Sumber | Balitbang Kemdiknas | 2013 |
V.KETERANGAN ORGANISASI (KECUALI ORGANISASI POLITIK)
No
|
Nama Organisasi
|
Kedudukan dalam Organisasi | Dari Tahun sd. Tahun | Tempat | Nama Pimpinan Organisasi |
1 | PGRI Kota Bandung | Ketua | 2020-2025 | Bandung | |
2 | Asosiasi Kepala Sekolah (AKSI) | Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat | 2013-sekarang | Bandung | |
3 | Asosiasi Kepala Sekolah (AKSI) Jawa Barat | Sekretaris | 2008-2013 | Bandung | Dedi Indrayana, S.Pd |
4 | Apec Learning Comunnity Builders | Koordinator Jawa Barat | 2004-Sekarang | Kemdiknas, Jakarta | Kepala Balitbang Kemdiknas |
5 | Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Bandung | Ketua Seksi Bidang Organisasi | 2002 | Bandung | Drs. Ajat Sudrajat, M.Si. |
6 | MGMP Kimia Kota Bandung | Penanggung Jawab | 2004 | Bandung | Drs. Suparman |
7 | Forum Guru Independen Indonesia Kota Bandung | Penasehat | 2008-Sekarang | Bandung | Drs. Iwan Kurniawan |
8 | K3S Bandung Barat | Wakil Ketua | 2008 | Bandung | Drs. Aspep Turniawan |
VI.PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH
Penghargaan yang pernah diterima
No | Nama Penghargaan / Tanda Jasa | Lembaga Pemberi Penghargaan/ Jasa | Tahun | Tingkat |
1 | Kepala Sekolah dengan Peringkat Istimewa | Dinas Pendidikan Kota Bandung | 2013 | |
2 | Pembimbing Mahasiswa Program Latihan Profesi | Universitas Pendidikan Indonesia | 2010/
2011 |
|
3 | Pembimbing Mahasiswa Program Latihan Profesi | Universitas Pendidikan Indonesia | 2010/
2011 |
|
4 | Center of Excellence Ilmu Kebumian | Institut Teknologi Bandung | 2010 |
VII. KARYA AKADEMIK
- Penelitian
No | Judul | Tahun | Posisi Penulis | Pemberi Dana |
1 | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kimia Dengan mengoptimalkan Lembar Kerja siswa di Kelas X SMA Negeri 1 Bandung | 2009 | Kepala Sekolah | |
2 | Pembelajaran Berbasis Portofolio Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kimia materi Ikatan Kimia di Kelas X SMA Negeri 4 Bandung. | 2010 | Kepala Sekolah | |
3 | Implementasi Metode Role Playing Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Kimia Dengan Materi Larutan Elektrolit Dan Konsep Redoks di Kelas X SMA Negeri 1 Bandung | 2013 | Kepala Sekolah |
- Karya Tulis
No | Judul Karya Tulis | Tahun | Dimuat Pada |
1 | Pemanfaatan TIK di sekolah | 2009 | HandOut Seminar Nasional “Pengembangan Sekolah Berbasis IT”, Semarang |
2 | Implementasi Pusat Sumber Belajar | 2010 | HandOut Workshop PSB TIK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat |