Perolehan medali Asian Games

Incheon, Korea Selatan – Berikut ini perolehan medali pada Asian Games Incheon, Korea Selatan, 2014 hingga Jumat malam.

  1. Tiongkok 149 107 81 337
  2. Korea Selatan 77 71 80 228
  3. Jepang 46 73 76 195
  4. Kazakhstan 28 22 32 82
  5. Iran 21 18 17 56
  6. Thailand 12 7 28 47
  7. Korea Utara 11 11 14 36
  8. India 11 9 37 57
  9. Qatar 10 0 4 14
  10. Taiwan 9 18 20 47
  11. Uzbekistan 9 14 20 43
  12. Bahrain 9 6 4 19
  13. Hong Kong 6 12 24 42
  14. Malaysia 5 14 14 33
  15. Singapura 5 6 12 23
  16. Mongolia 5 4 12 21
  17. Indonesia 4 5 11 20
  18. Arab Saudi 3 3 1 7
  19. Kuwait 2 4 4 10
  20. Myanmar 2 1 1 4
  21. Vietnam 1 10 25 36
  22. Filipia 1 3 11 15
  23. Pakistan 1 1 3 5
  24. Tajikistan 1 1 3 5
  25. Iraq 1 0 3 4
  26. UEA 1 0 3 4
  27. Sri Lanka 1 0 1 2
  28. Kambodia 1 0 0 1
  29. Macau 0 3 4 7
  30. Kyrgyzstan 0 2 4 6
  31. Jordan 0 2 2 4
  32. Turkmenistan 0 1 5 6
  33. Bangladesh 0 1 2 3
  34. Afghanistan 0 1 1 2
  35. Laos 0 1 1 2
  36. Lebanon 0 1 1 2
  37. Nepal 0 0 1 1.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *